最新:3335470期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3335470 | 09-15 10:50:00 | 2+6+3=11 |
3335469 | 09-15 10:46:30 | 9+8+7=24 |
3335468 | 09-15 10:43:00 | 6+6+7=19 |
3335467 | 09-15 10:39:30 | 5+6+9=20 |
3335466 | 09-15 10:36:00 | 7+7+5=19 |
3335465 | 09-15 10:32:30 | 2+6+7=15 |
3335464 | 09-15 10:29:00 | 7+7+8=22 |
3335463 | 09-15 10:25:30 | 0+9+6=15 |
3335462 | 09-15 10:22:00 | 9+3+1=13 |
3335461 | 09-15 10:18:30 | 3+9+3=15 |
3335460 | 09-15 10:15:00 | 4+6+5=15 |
3335459 | 09-15 10:11:30 | 0+5+5=10 |
3335458 | 09-15 10:08:00 | 5+5+7=17 |
3335457 | 09-15 10:04:30 | 7+4+7=18 |
3335456 | 09-15 10:01:00 | 5+4+6=15 |
3335455 | 09-15 09:57:30 | 8+7+8=23 |
3335454 | 09-15 09:54:00 | 2+5+7=14 |
3335453 | 09-15 09:50:30 | 8+0+8=16 |
3335452 | 09-15 09:47:00 | 3+2+2=07 |
3335451 | 09-15 09:43:30 | 4+2+2=08 |
3335450 | 09-15 09:40:00 | 6+4+8=18 |
3335449 | 09-15 09:36:30 | 0+7+8=15 |
3335448 | 09-15 09:33:00 | 4+4+2=10 |
3335447 | 09-15 09:29:30 | 0+2+0=02 |
3335446 | 09-15 09:26:00 | 3+7+3=13 |
3335445 | 09-15 09:22:30 | 9+1+7=17 |
3335444 | 09-15 09:19:00 | 2+2+8=12 |
3335443 | 09-15 09:15:30 | 4+7+2=13 |
3335442 | 09-15 09:12:00 | 3+8+7=18 |
3335441 | 09-15 09:08:30 | 3+4+4=11 |
3335440 | 09-15 09:05:00 | 5+1+3=09 |
3335439 | 09-15 09:01:30 | 6+6+5=17 |
3335438 | 09-15 08:58:00 | 1+0+0=01 |
3335437 | 09-15 08:54:30 | 2+0+1=03 |
3335436 | 09-15 08:51:00 | 5+5+6=16 |
3335435 | 09-15 08:47:30 | 7+2+8=17 |
3335434 | 09-15 08:44:00 | 3+8+7=18 |
3335433 | 09-15 08:40:30 | 8+8+1=17 |
3335432 | 09-15 08:37:00 | 1+4+5=10 |
3335431 | 09-15 08:33:30 | 0+1+1=02 |
3335430 | 09-15 08:30:00 | 1+9+2=12 |
3335429 | 09-15 08:26:30 | 6+8+9=23 |
3335428 | 09-15 08:23:00 | 4+8+3=15 |
3335427 | 09-15 08:19:30 | 8+8+8=24 |
3335426 | 09-15 08:16:00 | 6+4+1=11 |
3335425 | 09-15 08:12:30 | 8+2+3=13 |
3335424 | 09-15 08:09:00 | 4+4+8=16 |
3335423 | 09-15 08:05:30 | 2+4+5=11 |
3335422 | 09-15 08:02:00 | 0+5+0=05 |
3335421 | 09-15 07:58:30 | 6+3+1=10 |
3335420 | 09-15 07:55:00 | 0+9+4=13 |
3335419 | 09-15 07:51:30 | 7+6+0=13 |
3335418 | 09-15 07:48:00 | 8+8+3=19 |
3335417 | 09-15 07:44:30 | 6+1+4=11 |
3335416 | 09-15 07:41:00 | 4+9+5=18 |
3335415 | 09-15 07:37:30 | 5+7+7=19 |
3335414 | 09-15 07:34:00 | 1+8+8=17 |
3335413 | 09-15 07:30:30 | 7+1+3=11 |
3335412 | 09-15 07:27:00 | 9+6+3=18 |
3335411 | 09-15 07:23:30 | 6+7+7=20 |
3335410 | 09-15 07:20:00 | 2+9+8=19 |
3335409 | 09-15 07:16:30 | 1+0+7=08 |
3335408 | 09-15 07:13:00 | 6+6+9=21 |
3335407 | 09-15 07:09:30 | 8+4+6=18 |
3335406 | 09-15 07:06:00 | 1+7+2=10 |
3335405 | 09-15 07:02:30 | 0+1+5=06 |
3335404 | 09-15 06:59:00 | 8+1+5=14 |
3335403 | 09-15 06:55:30 | 8+5+3=16 |
3335402 | 09-15 06:52:00 | 4+9+1=14 |
3335401 | 09-15 06:48:30 | 6+4+4=14 |
3335400 | 09-15 06:45:00 | 9+6+0=15 |
3335399 | 09-15 06:41:30 | 2+6+5=13 |
3335398 | 09-15 06:38:00 | 3+6+2=11 |
3335397 | 09-15 06:34:30 | 4+0+5=09 |
3335396 | 09-15 06:31:00 | 8+5+2=15 |
3335395 | 09-15 06:27:30 | 5+6+3=14 |
3335394 | 09-15 06:24:00 | 2+9+4=15 |
3335393 | 09-15 06:20:30 | 0+7+1=08 |
3335392 | 09-15 06:17:00 | 1+2+2=05 |
3335391 | 09-15 06:13:30 | 1+1+9=11 |
3335390 | 09-15 06:10:00 | 6+8+5=19 |
3335389 | 09-15 06:06:30 | 1+9+1=11 |
3335388 | 09-15 06:03:00 | 1+3+9=13 |
3335387 | 09-15 05:59:30 | 1+2+1=04 |
3335386 | 09-15 05:56:00 | 4+1+0=05 |
3335385 | 09-15 05:52:30 | 8+5+1=14 |
3335384 | 09-15 05:49:00 | 8+3+6=17 |
3335383 | 09-15 05:45:30 | 6+8+7=21 |
3335382 | 09-15 05:42:00 | 3+9+8=20 |
3335381 | 09-15 05:38:30 | 7+0+8=15 |
3335380 | 09-15 05:35:00 | 5+4+9=18 |
3335379 | 09-15 05:31:30 | 9+7+0=16 |
3335378 | 09-15 05:28:00 | 8+5+9=22 |
3335377 | 09-15 05:24:30 | 2+3+7=12 |
3335376 | 09-15 05:21:00 | 8+8+2=18 |
3335375 | 09-15 05:17:30 | 2+9+4=15 |
3335374 | 09-15 05:14:00 | 0+8+1=09 |
3335373 | 09-15 05:10:30 | 3+8+5=16 |
3335372 | 09-15 05:07:00 | 3+8+5=16 |
3335371 | 09-15 05:03:30 | 0+0+4=04 |
Copyright © 2025 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3335470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335469 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335468 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335467 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335466 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335465 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335464 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335463 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335462 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335461 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335460 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335459 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335458 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335457 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335456 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335455 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335454 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335452 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335451 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335450 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335449 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335448 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335447 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335446 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335445 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335444 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335443 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335442 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335441 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335440 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335439 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335438 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335437 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335436 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335435 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335434 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335432 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335431 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335430 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335429 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335428 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335427 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335426 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335425 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335424 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335422 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335421 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335420 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335419 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335418 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335417 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335415 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335413 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335412 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335411 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335409 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335408 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335407 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335406 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335405 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335404 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335402 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335401 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335400 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335398 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335397 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335396 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335395 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335393 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335392 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335391 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335390 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335389 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335388 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335387 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335386 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335385 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335384 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335383 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335382 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335381 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335380 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335379 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335378 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335377 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3335376 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335375 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3335374 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3335373 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335372 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3335371 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 11 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 23 ) 期 |
13 | 未开 ( 8 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 26 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
10 | 未开 ( 11 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
7 | 未开 ( 18 ) 期 | 20 | 未开 ( 3 ) 期 |
6 | 未开 ( 65 ) 期 | 21 | 未开 ( 62 ) 期 |
5 | 未开 ( 48 ) 期 | 22 | 未开 ( 6 ) 期 |
4 | 未开 ( 83 ) 期 | 23 | 未开 ( 15 ) 期 |
3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 164 ) 期 | 25 | 未开 ( 164 ) 期 |
1 | 未开 ( 32 ) 期 | 26 | 未开 ( 330 ) 期 |
0 | 未开 ( 427 ) 期 | 27 | 未开 ( 470 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
471 | --- | 大 | 单 | |
470 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
469 | 24 | 小 | 双 |
![]() |
468 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
467 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
466 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
465 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
464 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
463 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
462 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
461 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
460 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
459 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
458 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
457 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
456 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
455 | 23 | 小 | 双 |
![]() |
454 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
453 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
452 | 07 | 小 | 单 |
![]() |
451 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测在线28网-加拿大pc预测-加拿大开奖|加拿大预测|走势结果|最新开奖|在线预测 All rights reserved.